Rating 评分
Rating 现在有两条使用路径:默认使用语义化 API,直接获得 count、value / defaultValue、allowClear、allowHalf、tooltips 和自定义字符;需要完全使用 daisyUI mask 结构时,仍然可以使用 Rating.Item 复合写法。
# Semantic rating
当前评分:3
# Tooltips and copywriting
悬停文案:顺手
最终得分:4
# Half steps
精细评分:3.5
# Clear behavior
allowClear=true,再点当前项可清空,当前值:3
allowClear=false,只能改分不能清空,当前值:3
# Custom character
用 currentColor 驱动自定义字符,适合心形、徽章或品牌字形。
字符函数可以按 index 输出不同内容,当前值:2.5
# Read only and disabled
readOnly 保持展示,不响应交互。
disabled 会降低可见性,同时禁用交互。
# Counts and sizes
count 不再限定 5 项,适合 10 分制或更长评价维度。
# Composition mode
当前评分:2
展示 group + item 结构,适合完全自定义 mask 或静态只读展示。
# Mask gallery
# Clear and half
当前评分:2
当前评分:1.5
# Rating API
| 属性 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
activeCharacterClassName | 自动模式下激活层字符的附加类名 | string | - |
allowClear | 再次点击当前分值时是否允许清空 | boolean | true |
allowHalf | 是否允许半星选择,支持基础的 half 写法 | boolean | false |
character | 自动模式下的自定义字符,可传节点或渲染函数 | any | (context) => any | 默认星形 |
characterClassName | 自动模式下字符容器的附加类名 | string | - |
children | 传入后切换到手动复合模式,保持 Rating.Item 的基础用法 | any | - |
className | 根节点附加类名 | string | - |
clearLabel | 清空动作的辅助文案 | string | clear rating |
count | 自动模式下的项数 | number | 5 |
defaultValue | 默认分值,非受控模式生效 | number | 0 |
disabled | 禁用交互 | boolean | false |
inactiveCharacterClassName | 自动模式下未激活层字符的附加类名 | string | - |
itemClassName | 自动模式下每个按钮项的附加类名 | string | - |
name | 自动模式下会同步输出一个 hidden input,便于表单提交 | string | - |
onChange | 分值变化回调 | (value: number) => void | - |
onHoverChange | 悬停预览分值变化回调 | (value: number) => void | - |
readOnly | 只读展示,不响应交互 | boolean | false |
size | 尺寸,支持 xs 到 xl,也支持 small、default、medium、middle、large | string | md |
tooltips | 每一项的提示文案,会同步到 title 属性 | Array<string | number | { title?: any }> | - |
value | 当前分值,受控模式生效 | number | - |
# Rating.Item API
| 属性 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
as | 指定渲染节点,默认 input | any | input |
children | 当 as 不是 input 时渲染的子节点 | any | - |
className | 项的附加类名,适合继续挂 mask 类 | string | - |
hidden | 是否追加 rating-hidden,用于展示基础手动清空能力 | boolean | false |
type | 当 as 为 input 时的原生 type | string | radio |